| CMZ32GX3M4A1600C10 PC 4x8 Gb | 3,266,800 | ||
| CMZ16GX3M2A1600C10 PC 2x8 Gb | 1,999,600 | ||
| CMZ16GX3M4A1600C9 PC 4x4Gb | 1,999,200 | ||
| CMZ8GX3M2A1600C PC 2x4Gb | 1,174,400 | ||
| CMZ8GX3M1A1600C10 PC 8 Gb | 1,139,600 | ||
| CMV8GX3M1A1600C11 PC 8Gb | 912,000 | ||
| CMV4GX3M1A1333C9 PC 4Gb | 465,400 | ||
| CMSO4GX3M1A1333C9 Sodimm 4Gb | 558,200 | ||
- CORSAIR -
Label:
RAM

Posting Komentar